P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | HC Baník Sokolov | 28 | 137:51 | 69 |
2. | SHC Klatovy | 28 | 106:75 | 62 |
3. | MOSTEČTVÍ LVI | 28 | 141:129 | 45 |
4. | HC Děčín | 28 | 104:124 | 33 |
5. | HC Kobra Praha | 28 | 86:117 | 33 |
6. | HC Řisuty | 28 | 100:125 | 31 |
7. | HC Draci Bílina | 28 | 94:168 | 20 |
Redaktoři: | Martin Karlík (web), Pavel Turhobr (Facebook + Instagram), Zdeněk Matouš (grafika) |
Onlajny: | Martin Karlík |
Fotografové: | Josef Moravec, Tomáš Truneček |
email: martinkarlik94@seznam.cz tel.: 722 349 217